Двумерный фотосканер с возможностью модернизации, произведен с учетом предписаний государственных регулирующих органов и требований поставщиков. Модель 1450g, созданная на платформе признанного во всем мире семейства Honeywell Voyager, обеспечивает многоплоскостное считывание линейных штрих-кодов с возможностью недорогой модернизации для сканирования PDF-кодов и двумерных штрих-кодов в момент приобретения или впоследствии, по мере развития потребностей предприятия. Voyager 1450g позволяет предприятиям легко внедрять у себя технологии двумерного сканирования в удобном темпе и наиболее экономичным способом.
Преимущества: многоплоскостное считывание практически любых линейных и наиболее широко распространенных двумерных штрих-кодов, включая коды низкого качества и коды, отображаемые на экранах мобильных устройств. Возможность выбора лицензий - дополнительные программные лицензии можно приобретать по мере необходимости.
| Механические характеристики | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 62 x 169 x 82 мм |
| Вес | 130 г |
| Электрические характеристики | |
| Входное напряжение | 4,0–5,5 В= |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 2 Вт (400 мА при 5 В=) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,45 Вт (90 мА при 5 В=) |
| Интерфейсы для управляющих систем | USB, разрыв клавиатуры, RS232, IBM 46хx (RS485) |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Температура эксплуатации | 0 ... +40 °C |
| Температура хранения | –40 ... +60 °C |
| Влажность | Относительная влажность до 95 %, без конденсации |
| Падения | Выдерживает 30 падений с высоты 1,5 м на бетонную поверхность |
| Класс защиты | IP40 |
| Уровень освещенности | 0–100 000 люкс |
| Характеристики сканирования | |
| Растр сканирования | Двумерное изображение (640 x 480 пикселей) |
| Максимальная скорость движения считываемого штрих-кода | до 10 см/с для кода UPC с размером штриха 0,33 мм при оптимальном фокусе |
| Угол сканирования | Горизонтальный 37,8°; вертикальный 28,9° |
| Контрастность символов | Минимальная разница в отражающей способности — 35 % |
| Наклон, поворот | ±60°, ±70° |
| Возможности декодирования | 1450g1D: все стандартные типы линейных штрих-кодов 1450gPDF: все стандартные типы линейных кодов, а также PDF417 1450g2D: все стандартные типы линейных штрих-кодов, PDF417 и двумерные штрих-коды |
| Гарантия | 5 лет заводской гарантии |
Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1450g
- Модель:Honeywell Voyager 1450g
- Наличие:Есть в наличии
-
0р.

